nTool EEW API Document
【重要】緊急地震速報APIの提供終了について
平素はNarikakun Networkをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
現在Narikakun Network(以下:当組織)にて提供している緊急地震速報APIを2022年12月17日をもって提供終了とさせていただきます。
提供終了に至った理由につきましては、APIに利用している上位配信事業者のdmdata.jp様の緊急地震速報の再配信ポリシーが変更され、緊急地震速報の内容を広く公開するAPIとしての提供が禁止されたためです。
提供終了後は、WebSocketサーバーは停止されます。ご注意ください。
今後緊急地震速報の予報を受け取る代行手段としましては、dmdata.jp様との直接契約を推奨いたします。ただし、毎月2,000円ほどのお金がかかりますので無料で取得したい場合は防災科学技術研究所様の強震モニタをおすすめいたします。ただし、強震モニタでは深発の緊急地震速報は取得できません。(dmdata.jp様の上位配信事業者 気象業務支援センター様からの受信もご検討ください。)
Narikakun Networkでは、今後もお客さまのサービスの向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
詳細は、Discordまでお越しください。
Narikakun Network公式Discordサーバー -> https://discord.gg/cKCKug89tT
平素はNarikakun Networkをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
現在Narikakun Network(以下:当組織)にて提供している緊急地震速報APIを2022年12月17日をもって提供終了とさせていただきます。
提供終了に至った理由につきましては、APIに利用している上位配信事業者のdmdata.jp様の緊急地震速報の再配信ポリシーが変更され、緊急地震速報の内容を広く公開するAPIとしての提供が禁止されたためです。
提供終了後は、WebSocketサーバーは停止されます。ご注意ください。
今後緊急地震速報の予報を受け取る代行手段としましては、dmdata.jp様との直接契約を推奨いたします。ただし、毎月2,000円ほどのお金がかかりますので無料で取得したい場合は防災科学技術研究所様の強震モニタをおすすめいたします。ただし、強震モニタでは深発の緊急地震速報は取得できません。(dmdata.jp様の上位配信事業者 気象業務支援センター様からの受信もご検討ください。)
Narikakun Networkでは、今後もお客さまのサービスの向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
詳細は、Discordまでお越しください。
Narikakun Network公式Discordサーバー -> https://discord.gg/cKCKug89tT
全体共通
リクエストURL | https://api.narikakun.net/eew/v1.json |
---|---|
配信されるデータコード | VXSE43, VXSE44 ※2023年2月1日以降にVXSE45の配信開始、2024年3月頃にVXSE44の配信終了を予定しています 詳しくは[長周期地震動階級に基づく基準を追加した緊急地震速報の配信について]をお読みください |
訓練報について | 本APIは、訓練法を取り扱います。本APIを利用しての開発の際は十分にご注意ください。 |
取得データ元 | 本APIは、DMDATA.JP様からデータを受信してデータを再形成して配信しています。 データ利用時は、データ上位の [EEWについて] をお読みいただきますようお願いいたします。 |
本API・ドキュメントについて | 本API・ドキュメントは、気象庁の地震火山関連_解説資料を参考に制作しています。 情報発表後できるだけ早く処理をするようにしておりますが、受信失敗・回線混雑・サーバーメンテナンス・不具合・処理の遅延等で正常に配信ができない、アクセスが出来ない場合があります。ご了承ください。 また、本APIは予告なく配信を停止する場合があります。 本APIを利用することによって生ずるいかなる損害に対しても一切責任を負いません。 |
データ内容
フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|
dataCode | String データ種類コード (※1) |
|
alertFlg | Boolean このイベントで警報(VXSE43)が発表されているかどうか 警報の場合は true とする |
|
eventId | String この緊急地震速報のイベント番号 |
|
eventSerial | String この緊急地震速報のイベントの発表番号 |
|
reportTime | Integer UNIX Time この情報が発表された時刻 ミリ秒まで記載があるが秒数までが有効である |
|
isCancel | Boolean このイベントが取り消されたかどうか 取り消しの場合は true とする |
|
originTime | 発生時刻が無い場合や取消時には出現しない | Integer UNIX Time この地震が発生した時刻 ミリ秒まで記載があるが秒数までが有効である |
isPlum | Boolean この情報がPLUM法によるものか PLUM法の場合は true とする |
|
hypocenter | 取消時には出現しない | Object 地震の位置に関する要素 |
hypocenter.name | String 震央地名 |
|
hypocenter.code | String 震央地名コード (※5 震央地名) |
|
hypocenter.rName | String 短縮用震央地名 |
|
hypocenter.rCode | String 短縮用震央地名コード (※5 短縮用震央地名) |
|
hypocenter.land | Boolean | Null 震央位置が内陸か海域か 内陸の場合は true とする 仮定震源要素及び情報が無い場合は Null とする |
|
hypocenter.latitude | 不明時は出現しない | String 震源の緯度 |
hypocenter.longitude | 不明時は出現しない | String 震源の経度 |
hypocenter.depth | String | Null 震源の深さ 「ごく浅い」場合は、10kmとして記載する 不明な場合は Null とする |
|
magnitude | String 地震のマグニチュードの値 不明の場合は NaN と記載する |
|
accuracy | 取消時には出現しない | Object 精度情報の諸要素 |
accuracy.epicenter | String 震央位置の精度値 (※2) |
|
accuracy.depth | String 深さの精度値 (※3) |
|
accuracy.magnitude | String マグニチュードの精度値 (※4) |
|
intensityAreas | 情報が無い場合や取消時には出現しない | Object 細分区域の震度 |
intensityAreas.[int] | Array<String> フィールドの [int] に最大予測震度を代入して利用 細分区域コードを記載 (※5 地震情報 / 細分区域) |
|
intensity | 情報が無い場合や不明時には出現しない | String 最大予測震度 |
textComment | 取消時には出現しない | String | Null 付加的な情報を、固定付加文の形式で記載 無い場合は Null とする |
isFinal | 取消時には出現しない | Boolean 最終報 (そのイベントIdでの緊急地震速報の発表終了)かどうか 最終報の場合は true とする |
isTraining | Boolean 訓練かどうか 訓練の場合は true とする |
|
warnZones | VXSE43及びVXSE45のみに出現する 取消時には出現しない |
Array<String> 地方予報区の緊急地震速報(警報)を記載する (※5 緊急地震速報 / 地方予報区) |
warnPref | VXSE43及びVXSE45のみに出現する 取消時には出現しない |
Array<String> 府県予想区の緊急地震速報(警報)を記載する (※5 緊急地震速報 / 府県予報区) |
warnRegions | VXSE43及びVXSE45のみに出現する 取消時には出現しない |
Array<String> 細分区域の緊急地震速報(警報)を記載する (※5 地震情報 / 細分区域) |
id | String 内部の処理で利用する 形式は [発表年(西暦)]/[発表月]_eew_[eventId]_[eventSerial]_[dataCode] となる キャンセル法は[eventSerial]_の後ろに _cancel が入る 予告なしに変更する可能性がある |
|
Urls | Object 各種リンクの要素 ※処理の関係上、リンクの保証はありません |
|
Urls.xml | String データを処理するにあたって利用したXMLデータのリンク |
|
Urls.json | String このデータのJsonデータのリンク |
※1 データ種類コード
データ種類コード | 意味 |
---|---|
VXSE42 | 緊急地震速報配信テスト |
VXSE43 | 緊急地震速報(警報) |
VXSE44 | 緊急地震速報(予報) |
VXSE45 | 緊急地震速報(地震動予報) |
※2 震央位置の精度値
震央位置の精度値 | 意味 |
---|---|
0 | 不明 |
1 | P 波 / S 波レベル超え、IP F法(1 点)、または「仮定震源要素」の場合 [気象庁データ] |
2 | IPF 法(2 点)[気象庁データ] |
3 | IPF 法(3 点 / 4 点) [気象庁データ] |
4 | IPF 法(5 点以上) [気象庁データ] |
5 | 防災科研システム(4 点以下、または精度情報なし) [防災科学技術研究所データ] |
6 | 防災科研システム(5 点以上) [防災科学技術研究所データ] |
7 | EPOS(海域[観測網外]) |
8 | EPOS(内陸[観測網内]) |
※3 深さの精度値
深さの精度値 | 意味 |
---|---|
0 | 不明 |
1 | P 波/S 波レベル超え、IPF 法(1 点)、または仮定震源要素の場合 |
2 | IPF 法(2 点) |
3 | IPF 法(3 点 / 4 点) |
4 | IPF 法(5 点以上) |
5 | 防災科研システム(4 点以下、または精度情報なし) [防災科学技術研究所データ] |
6 | 防災科研システム(5 点以上) [防災科学技術研究所データ] |
7 | EPOS(海域[観測網外]) |
8 | EPOS(内陸[観測網内]) |
※4 マグニチュードの精度値
マグニチュードの精度値 | 意味 |
---|---|
0 | 不明 |
2 | 防災科研システム [防災科学技術研究所データ] |
3 | 全点 P 相 |
4 | P 相 / 全相混在 |
5 | 全点全相 |
6 | EPOS |
8 | P 波 / S 波レベル超え、または仮定震源要素の場合 |
※5 コードJson