nakn.jp Earthquake List API Document
全体共通
リクエストURL | https://earthquake-api-v2.nakn.jp/api/v2/list |
---|---|
リクエストメソッド | GET |
配信されるデータ | 震度速報(VXSE51), 震源に関する情報(VXSE52), 震源・震度に関する情報(VXSE53) |
訓練報について | 本APIは、訓練法を取り扱いません。 |
本API・ドキュメントについて | 本APIを利用する際は、nTool Earthquake API Documentもご参照ください。 |
パラメータ
パラメータ | 値 | 型 | 説明 |
---|---|---|---|
hypoName | 震央地名 | String | |
hypoCode | 震央地コード | Number | |
minInt | 最小震度 | String | 1,2,3,4,5m,5p,6m,6p,7のいずれか |
maxInt | 最大震度 | String | 1,2,3,4,5m,5p,6m,6p,7のいずれか |
limit | 取得件数 | Number | デフォルト値は100件 最大3,000件まで |
page | ページ | Number | デフォルト値は1 |
date | 日付指定 | String | 例 : 2025-06-12 |
beforeDate | 期間指定始まり | String | 例 : 2025-06-12 |
afterDate | 期間指定終わり | String | 例 : 2025-06-12 |
リクエスト例
https://earthquake-api-v2.nakn.jp/api/v2/list?minInt=1&hypoCode=101&beforeDate=2025-05-01&afterDate=2025-06-13&limit=20
レスポンス例