nTool Earthquake API Document
全体共通
リクエストURL | https://dev.narikakun.net/webapi/earthquake/post_data.json (※1) |
---|---|
配信されるデータ | 震度速報(VXSE51), 震源に関する情報(VXSE52), 震源・震度に関する情報(VXSE53) |
訓練報について | 本APIは、訓練法を取り扱いません。 |
取得データ元 | 本APIは、DMDATA.JP様からデータを受信してデータを再形成して配信しています。 |
本API・ドキュメントについて | 本API・ドキュメントは、気象庁の地震火山関連_解説資料を参考に制作しています。 情報発表後できるだけ早く処理をするようにしておりますが、受信失敗・回線混雑・サーバーメンテナンス・不具合・処理の遅延等で正常に配信ができない、アクセスが出来ない場合があります。ご了承ください。 また、本APIは予告なく配信を停止する場合があります。 本APIを利用することによって生ずるいかなる損害に対しても一切責任を負いません。 |
データ内容
フィールド | 出現条件 | 説明 |
---|---|---|
Control | Object 管理部 (配信関連情報) |
|
Control.Title | String 情報名称 |
|
Control.DateTime | String 発表時刻 (値は秒数までが有効) |
|
Control.Status | String 運用種別 通常の運用で発表する情報には 通常 と記載、業務訓練等で発表する情報には 訓練 と記載、定期またはテスト電文には 試験 と記載 |
|
Control.EditorialOffice | String 編集官署名 |
|
Control.PublishingOffice | String 発表官署名 |
|
Head | Object ヘッダ部 (見出し) |
|
Head.Title | String 情報の標題 近地地震の場合には 震源・震度情報、遠地地震の場 合には 遠地地震に関する情報 と記載 |
|
Head.ReportDateTime | String 発表時刻 (値は分までが有効) |
|
Head.TargetDateTime | String 情報の基点時刻 震度速報については地震波の検知時刻を記載 |
|
Head.EventID | String 識別情報 情報発表日時分(14桁の数字)を記載 |
|
Head.InfoType | String 情報形態 情報を発表する場合は 発表、最も新しい電文を訂正する場合は 訂正、全体を取り消す場合は 取消 を記載する |
|
Head.Serial | String 情報番号 取消報の場合は、番号は更新しない 訂正報の場合は訂正する直近の情報の情報番号を記載 |
|
Head.InfoKind | String スキーマの運用種別情報 |
|
Head.InfoKindVersion | String スキーマの運用種別情報のバージョン番号 |
|
Head.Headline | String 見出し要素 |
|
Body | Object 内容部 (詳細内容) |
|
Body.Earthquake | VXSE52及びVXSE53のみ出現する 取消時には出現しない |
Object 地震の諸要素 |
Body.Earthquake.OriginTime | String 地震発生時刻 |
|
Body.Earthquake.ArrivalTime | String 地震発現時刻 |
|
Body.Earthquake.ArrivalTime | String 地震波の検知時刻 |
|
Body.Earthquake.Hypocenter | Object 地震の位置要素 |
|
Body.Earthquake.Hypocenter.Name | String 震央地名 |
|
Body.Earthquake.Hypocenter.Code | String 震央地名コード (※2 震央地名) |
|
Body.Earthquake.Hypocenter.Depth | String 震源の深さ (単位はkm) ごく浅い場合は 0 と記載 |
|
Body.Earthquake.Hypocenter.Latitude | String 震源の緯度位置 |
|
Body.Earthquake.Hypocenter.Longitude | String 震源の経度位置 |
|
Body.Earthquake.Hypocenter.Coordinate | String 震源要素 |
|
Body.Earthquake.Magnitude | String マグニチュード 不明の場合や8を超える場合は NaN と記載 |
|
Body.Earthquake.Magnitude_description | String マグニチュードの文字列表現 |
|
Body.Intensity | VXSE51及びVXSE53のみ出現する 取消時には出現しない |
Object 震度に関する情報 |
Body.Intensity.Observation | Object 震度の観測に関する諸要素 |
|
Body.Intensity.Observation.MaxInt | String 最大震度 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref | Array<Object> 都道府県毎の要素 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Name | String 都道府県名 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Code | String 都道府県名コード (※2 地震情報 / 都道府県等) |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].MaxInt | String 当該都道府県における最大震度 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area | Array<Object> 地域毎の要素 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].Name | String 地域名 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].Code | String 地域名コード (※2 地震情報 / 細分区域) |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].MaxInt | String 当該地域における最大震度 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].City | VXSE53の時のみ出現する | Array<Object> 市町村毎の要素 |
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].City[].Name | String 市町村名 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].City[].Code | String 市町村名コード (※2 気象・地震・火山情報/市町村等) |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].City[].MaxInt | String 当該地域における最大震度 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].City[].IntensityStation | Array<Object> 震度観測点の要素 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].City[].IntensityStation[].Name | String 震度観測点名 |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].City[].IntensityStation[].Code | String 震度観測点名コード (※2 震度観測点) |
|
Body.Intensity.Observation.Pref[].Area[].City[].IntensityStation[].Int | String 当該観測点における震度 |
|
Body.Comments | Object 情報の本文に加えて付加的な情報 |
|
Body.Comments.Observation | String 津波や緊急地震速報に関する付加的な情報 |
※1 最新データ取得
各種データをより取得しやすくするためにデータ別に最新データを取得できるようにしています。
※2 コードJson